รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
| ภาคเรียน | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1/2563 | 27 | 329 | 508 | 864 |
| 2/2563 | 25 | 316 | 480 | 821 |
| 1/2564 | 22 | 295 | 453 | 770 |
| 2/2564 | 28 | 289 | 502 | 819 |
| 1/2565 | 32 | 311 | 472 | 815 |
รายงานจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ (N-NET)
| ภาคเรียน | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1/2563 | 4 | 54 | 73 | 131 |
| 2/2563 | – | 71 | 86 | 157 |
| 1/2564 | 4 | 29 | 32 | 53 |
| 2/2564 | 3 | 61 | 105 | 150 |

